요금제 선택
New
*완전한 상태 이용 시간. 자세히

GeForce NOW 구독을 선물하세요
게임 시간을 소중한 사람에게 선물해보세요.
| 기능 | Free무료 | Performance | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 사양 | |||
| 해상도 | 최대 1080p FHD | 최대 1440p QHD | 최대 4K HDR |
| FPS | 최대 60 FPS | 최대 60 FPS | 최대 240 FPS |
| 게임, 드라이버, OS 자동 업데이트 | |||
| 그래픽 설정 저장게임의 그래픽 설정을 바꾸고 저장할 수 있습니다. 사용하지 않을 경우 엔비디아의 추천 그래픽 설정이 사용됩니다. | |||
| NVIDIA RTX | |||
| NVIDIA DLSS | DLSS 2 | DLSS 3 | |
| NVIDIA Reflex | |||
| RTX 4080 지원 | |||
| 기본 시간기본으로 제공되는 시간. 30일의 첫날에 제공됨. 더 알아보기 | |||
| 1, 7일 | |||
| 30 일 | 30일 마다 40시간 | 30일 마다 40시간 | |
| 180 일 | 30일 마다 45시간 | 30일 마다 45시간 | |
| 시간 이월남은 플레이시간이 다음 30일 기간으로 이월할 수 있습니다. 더 알아보기 | |||
| 1, 7일 | |||
| 30, 180 일 | 최대 15시간 | 최대 20시간 | |
| 추가 시간 구매 가능 여부추가 시간 구매로 플레이시간을 늘릴 수 있음. 더 알아보기 | |||
| 1, 7일 | |||
| 30, 180 일 | |||
| 게임 세션 및 대기 우선순위남은 플레이시간에 따라 바뀔 수 있음. | |||
| 세션 길이남은 플레이시간에 따라 바뀔 수 있음. | 60 분 | 6시간 | 6시간 |
| 세션 수 | |||
| 대기 우선순위남은 플레이시간에 따라 바뀔 수 있음. | 낮음 | 높음 | 가장 높음 |
